TOP >
ゴールドカード一覧 >
三菱東京UFJ-VISAゴールド
三菱東京UFJ-VISAゴールド
|
ゴールドカードの特徴
![]() |
年会費(初年度) | 年会費(2年目以降) | ポイント還元率 |
|---|---|---|---|
| 10,500円 | 10,500円 | 0.5%〜 | |
| 海外旅行障害保険 | 国内旅行障害保険 | 人気度 | |
| 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | ![]() |
![]() |
![]() |
ゴールドカードの概要
三菱東京UFJ-VISAゴールドは三菱東京UFJ銀行が発行するクレジットカードです。
審査プロセス、発行プロセスにおいて系列会社である三菱UFJニコスのDCカードのシステムを利用しています。
各金融機関、カード会社の合併に伴い、カードの基本性能はおおよそ横並びではありますが、銀行発行の強みを生かしたサービスも行っています。
キャッシュカード一体型が選べる
大手銀行発行のカードとして基本的なサービスでキャッシュカード一体型も選べます。
審査に際して口座状況も加味される
審査の可否が大きく変わるほどの影響はありませんが、口座情報を審査に使用するという記述がありますので、クレヒスはないが資産はあるといった場合に若干ですが有利かもしれません。
電子マネー一体型
全てのカードタイプで何らかの電子マネーとの一体型となっております。
電子マネーの搭載やキャッシュカード一体との組み合わせに関しては
| キャッシュカード一体 | 電子マネー | |
|---|---|---|
| 三菱東京UFJ-VISA ICクレジットカード ゴールド | × | Edy |
| 三菱東京UFJ-VISA スーパーICカード ゴールド (コンビタイプ) | ○ | Edy |
| 三菱東京UFJ-VISA スーパーICカード ゴールド (セキュリティタイプ) | ○ | Edy |
| 三菱東京UFJ-VISA スーパーICカード ゴールド Suica | ○ | Suica |
| 三菱東京UFJ-VISA スーパーICカード ゴールド TOP&PASMO | ○ | PASMO |
このような感じです。
セキュリティタイプは磁気ストライプ取引やデビットカード機能を廃止する代わりに預金保障を最大1億円設定しております(身体認証時)
三菱東京UFJ-VISAゴールドのスペック
| 年会費 | 10,500円 家族会員/1人目無料、2人目以降1,575円 ショッピングご利用金額累計が年間100万円以上で、翌年の年会費が家族カードも含めて無料となります (入会時期によっては、初年度の年会費優遇判定期間が1年に満たない場合があります) ※スーパーICカードSuica、スーパーICカードTOP&PASMO には、家族カードはなく 生計を共にする親族1名様に限り、年会費無料の代理人カードの申込みが出来ます |
|---|---|
| 限度枠 | 50~300万円 |
| 申し込み基準 | 満20歳以上で、安定した収入のある方 |
| 海外旅行傷害保険 | 最高5,000万円(自動付帯) 家族特約最大2,000万円(自動付帯) (本会員の配偶者、生計を共にする同居の両親、生計を共にする無収入の未婚の子) ※賠償責任・携行品損害には自己負担額有り |
| 国内旅行傷害保険 | 最高5,000万円、死亡・後遺障害は利用付帯 他は事前申込みが必要で3泊4日以内の旅行を年3回以内 ※賠償責任・携行品損害には自己負担額有り |
| その他保険 | ショッピングセイバー(90日間/年間300万円/自己負担1事故につき10,000円) |
| サービス | 空港ラウンジサービス(国内26空港28ヵ所、ホノルル) |
| ポイント付与 | 三菱東京UFJポイント: 1,000円=1P 分割・リボ払いでポイント2倍 年度中(毎年4月~翌年3月)の獲得ポイントが200P未満の場合は同年度末、 200P以上と入会初年度は翌々年度末まで有効 ※スーパーICカード TOP& PASMOのPASMOオートチャージサービス利用分はポイント対象外 |
| ポイント還元率 | 1,000P=5,000円分の三菱UFJニコスギフトカードと交換 0.5% |
| 国際ブランド | VISA |
![]() |
![]() |
スポンサード リンク

















