TOP >
ゴールドカード一覧 >
近畿日本ツーリストカードゴールド
近畿日本ツーリストカードゴールド
|
ゴールドカードの特徴
![]() |
年会費(初年度) | 年会費(2年目以降) | ポイント還元率 |
|---|---|---|---|
| 10,500円 | 10,500円 | 1.0%〜 | |
| 海外旅行障害保険 | 国内旅行障害保険 | 人気度 | |
| 最高5,000万円 | 最高5,000万円 | ![]() |
![]() |
![]() |
ゴールドカードの概要
近畿日本ツーリストゴールドカードの基本サービスは三井住友ゴールドカードそのままに、ポイントが近畿日本ツーリストで使える旅行券に交換できます。しかも無期限!
この旅行券に換えられるのは近畿日本ツーリストゴールドカードだけです。
また、近畿日本ツーリストのパッケージ旅行で決済するとポイント3倍!
旅行といえば近畿日本ツーリストと思うあなたはこのカードで無駄なくお得に!
更に年会費525円追加するとロードサービスもつけることが出来ます。
三井住友ゴールドカードは基本サービスにロードサービスはありませんので、このロードサービスもつけると手厚い保険に加えて死角はなくなります。
近畿日本ツーリストゴールドカードのスペック
| 年会費 | 10,500円 家族会員/1人目無料、2人目以降1,050円 ※前年度に年間5万円以上の利用の場合は 翌年会費:本会員5,250円・家族会員/1人目無料、2人目以降525円 |
|---|---|
| 限度枠 | 70~200万 |
| 申し込み基準 | 原則として満30歳以上でご本人に安定継続収入のある方 |
| 海外旅行傷害保険 | 最大5,000万(自動付帯) 家族特約最大1,000万円(自動付帯) (本会員と生計を共にする19歳未満の同居の親族、生計を共にする19歳未満の別居の未婚の子) |
| 国内旅行傷害保険 | 最大5,000万円(自動付帯) |
| その他保険 | 利用付帯 ・国内航空便遅延保険(最大2万円) ・ショッピング保障(90日保障/年間300万/自己負担3,000円) ・紛失盗難補償制度 |
| サービス | 空港ラウンジサービス(国内27空港)、全国提携レジャー施設優遇サービス |
| ポイント付与 | ワールドプレゼント: 1,000円=1P ※ポイント対象外:国民年金健康保険料支払い 近畿日本ツーリスト、ツーリストサービスのパッケージ旅行利用は1,000円=3P 有効期間2年 |
| ポイント還元率 | 0.5%(マイペいすリボで約1%)+前年度利用分によるボーナスポイント 近畿日本ツーリストのパッケージ旅行の決済だと1.5% 200P=1,000円分の無期限ツーリスト旅行券に交換 |
| 国際ブランド | VISA、Master |
![]() |
![]() |
スポンサード リンク

















